Bonustabeller
Hushållets inköp / mån | Bonusprocent | Bonus per månad |
900 € | 5,0 % | 45,00 € |
800 € | 4,5 % | 36,00 € |
700 € | 4,0 % | 28,00 € |
600 € | 3,5 % | 21,00 € |
500 € | 3,0 % | 15,00 € |
400 € | 2,5 % | 10,00 € |
300 € | 2,0 % | 6,00 € |
200 € | 1,5 % | 3,00 € |
50 € | 1,0 % | 0,50 € |
Denna bonustabell gäller i alla handelslag utom Osuuskauppa KPO och Koillismaan Osuuskauppa. Beräkningen tar inte hänsyn till Tankningsbonus.
Hushållets inköp / mån | Bonusprocent | Bonus per månad |
900 € | 5,0 % | 45,00 € |
800 € | 4,5 % | 36,00 € |
700 € | 4,0 % | 28,00 € |
600 € | 3,5 % | 21,00 € |
500 € | 3,0 % | 15,00 € |
400 € | 2,5 % | 10,00 € |
300 € | 2,0 % | 6,00 € |
200 € | 1,5 % | 3,00 € |
100 € | 1,0 % | 1,00 € |
Handelslag KPO:s bonustabell
Hushållets köp / mån | Bonusprocent | Bonus per månad |
900 € | 5,0 % | 45,00 € |
800 € | 4,5 % | 36,00 € |
700 € | 4,0 % | 28,00 € |
600 € | 3,5 % | 21,00 € |
500 € | 3,0 % | 15,00 € |
400 € | 2,5 % | 10,00 € |
300 € | 2,0 % | 6,00 € |
200 € | 1,5 % | 3,00 € |
1 € | 1,0 % | 0,01 € |
Koilismaan Osuuskauppas bonustabell